住院病案首页数据质量管理与控制指标
死亡疑难危重症占比
死亡疑难危重症占比
缺陷排行列表
排名 | 缺陷名称 | 数量 | 占比 |
1 | 主诉超过20个字 | 56 | 40% |
1 | 主诉超过20个字 | 56 | 40% |
1 | 主诉超过20个字 | 56 | 40% |
1 | 主诉超过20个字 | 56 | 40% |
1 | 主诉超过20个字 | 56 | 40% |
1 | 主诉超过20个字 | 56 | 40% |
1 | 主诉超过20个字 | 56 | 40% |
1 | 主诉超过20个字 | 56 | 40% |
各科室缺陷占比