Przeglądaj źródła

最大值和最小值的处理

wangfeng 6 lat temu
rodzic
commit
eb7095b776

+ 3 - 3
icss-service/src/main/java/com/diagbot/facade/LisExcelResFacade.java

@@ -70,8 +70,8 @@ public class LisExcelResFacade {
 										itemName = getValue(row.getCell(1)).trim().replace(" ", "");
 										unit = getValue(row.getCell(2)).trim();
 										value = getValue(row.getCell(3)).trim();
-										max = getValue(row.getCell(4)).trim();
-										min = getValue(row.getCell(5)).trim();
+										min = getValue(row.getCell(4)).trim();
+										max = getValue(row.getCell(5)).trim();
 										time = getValue(row.getCell(6)).trim();
 										type = getValue(row.getCell(7)).trim();
 									} else {
@@ -79,8 +79,8 @@ public class LisExcelResFacade {
 										itemName = null;
 										unit = null;
 										value = null;
-										max = null;
 										min = null;
+										max = null;
 										time = null;
 										type = null;
 									}