init_prec.sql 68 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577
  1. drop database if exists `sys-prec`;
  2. CREATE DATABASE `sys-prec` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
  3. use `sys-prec`;
  4. /*
  5. Navicat MySQL Data Transfer
  6. Source Server : 2.236平台开发环境
  7. Source Server Version : 50723
  8. Source Host : 192.168.2.236:3306
  9. Source Database : sys-prec
  10. Target Server Type : MYSQL
  11. Target Server Version : 50723
  12. File Encoding : 65001
  13. Date: 2019-07-30 17:12:35
  14. */
  15. SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
  16. -- ----------------------------
  17. -- Table structure for prec_dictionary_info
  18. -- ----------------------------
  19. DROP TABLE IF EXISTS `prec_dictionary_info`;
  20. CREATE TABLE `prec_dictionary_info` (
  21. `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  22. `is_deleted` char(1) NOT NULL DEFAULT 'N' COMMENT '是否删除,N:未删除,Y:删除',
  23. `gmt_create` datetime NOT NULL DEFAULT '1970-01-01 12:00:00' COMMENT '记录创建时间',
  24. `gmt_modified` datetime NOT NULL DEFAULT '1970-01-01 12:00:00' COMMENT '记录修改时间,如果时间是1970年则表示纪录未修改',
  25. `creator` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '创建人,0表示无创建人值',
  26. `modifier` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '修改人,如果为0则表示纪录未修改',
  27. `group_type` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '分组(值自定义)',
  28. `name` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '内容',
  29. `val` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '值',
  30. `return_type` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '返回类型(0: 都返回,1:后台维护返回 2:icss界面返回)',
  31. `order_no` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '排序号',
  32. `remark` varchar(300) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
  33. PRIMARY KEY (`id`)
  34. ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=16 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='字典表';
  35. -- ----------------------------
  36. -- Records of prec_dictionary_info
  37. -- ----------------------------
  38. INSERT INTO `prec_dictionary_info` VALUES ('1', 'N', '1970-01-01 12:00:00', '1970-01-01 12:00:00', '0', '0', '1', '症状情况', '1', '1', '10', '标签归属');
  39. INSERT INTO `prec_dictionary_info` VALUES ('2', 'N', '1970-01-01 12:00:00', '1970-01-01 12:00:00', '0', '0', '1', '诊疗情况', '51', '1', '20', '标签归属');
  40. INSERT INTO `prec_dictionary_info` VALUES ('3', 'N', '1970-01-01 12:00:00', '1970-01-01 12:00:00', '0', '0', '1', '其他史', '3', '1', '30', '标签归属');
  41. INSERT INTO `prec_dictionary_info` VALUES ('4', 'N', '1970-01-01 12:00:00', '1970-01-01 12:00:00', '0', '0', '1', '补充内容', '52', '1', '40', '标签归属');
  42. INSERT INTO `prec_dictionary_info` VALUES ('5', 'N', '1970-01-01 12:00:00', '1970-01-01 12:00:00', '0', '0', '2', '单选框', '1', '1', '10', '单标签组件类型');
  43. INSERT INTO `prec_dictionary_info` VALUES ('6', 'N', '1970-01-01 12:00:00', '1970-01-01 12:00:00', '0', '0', '2', '多选框', '2', '1', '20', '单标签组件类型');
  44. INSERT INTO `prec_dictionary_info` VALUES ('7', 'N', '1970-01-01 12:00:00', '1970-01-01 12:00:00', '0', '0', '2', '文本输入框', '6', '1', '30', '单标签组件类型');
  45. INSERT INTO `prec_dictionary_info` VALUES ('8', 'N', '1970-01-01 12:00:00', '1970-01-01 12:00:00', '0', '0', '2', '多列填写', '3', '1', '40', '单标签组件类型');
  46. INSERT INTO `prec_dictionary_info` VALUES ('9', 'N', '1970-01-01 12:00:00', '1970-01-01 12:00:00', '0', '0', '2', '文本域', '5', '1', '50', '单标签组件类型');
  47. INSERT INTO `prec_dictionary_info` VALUES ('10', 'N', '1970-01-01 12:00:00', '1970-01-01 12:00:00', '0', '0', '2', '上传图片模块', '4', '1', '60', '单标签组件类型');
  48. INSERT INTO `prec_dictionary_info` VALUES ('11', 'N', '1970-01-01 12:00:00', '1970-01-01 12:00:00', '0', '0', '2', '数字输入框', '7', '1', '70', '单标签组件类型');
  49. INSERT INTO `prec_dictionary_info` VALUES ('12', 'N', '1970-01-01 12:00:00', '1970-01-01 12:00:00', '0', '0', '3', '独立填写单组合项(症状详情)', '4', '1', '10', '填写单类型');
  50. INSERT INTO `prec_dictionary_info` VALUES ('13', 'N', '1970-01-01 12:00:00', '1970-01-01 12:00:00', '0', '0', '3', '混合填写单组合项(既往史)', '6', '1', '20', '填写单类型');
  51. INSERT INTO `prec_dictionary_info` VALUES ('14', 'N', '1970-01-01 12:00:00', '1970-01-01 12:00:00', '0', '0', '4', '通用', '0', '1', '10', '模板类型');
  52. INSERT INTO `prec_dictionary_info` VALUES ('15', 'N', '1970-01-01 12:00:00', '1970-01-01 12:00:00', '0', '0', '4', '科室', '1', '1', '20', '模板类型');
  53. -- ----------------------------
  54. -- Table structure for prec_inquiry_detail
  55. -- ----------------------------
  56. DROP TABLE IF EXISTS `prec_inquiry_detail`;
  57. CREATE TABLE `prec_inquiry_detail` (
  58. `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  59. `is_deleted` char(1) NOT NULL DEFAULT 'N' COMMENT '是否删除,N:未删除,Y:删除',
  60. `gmt_create` datetime NOT NULL DEFAULT '1970-01-01 12:00:00' COMMENT '记录创建时间',
  61. `gmt_modified` datetime NOT NULL DEFAULT '1970-01-01 12:00:00' COMMENT '记录修改时间,如果时间是1970年则表示纪录未修改',
  62. `creator` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '创建人,0表示无创建人值',
  63. `modifier` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '修改人,如果为0则表示纪录未修改',
  64. `inquiry_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '问诊记录id',
  65. `type` int(1) DEFAULT NULL COMMENT '类型(1主诉,2现病史,3其他史,4补充内容)',
  66. `content` text COMMENT '内容字符串',
  67. `content_value` text COMMENT '内容字符串纯文本',
  68. `remark` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
  69. PRIMARY KEY (`id`)
  70. ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=105 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='问诊记录-明细表';
  71. -- ----------------------------
  72. -- Records of prec_inquiry_detail
  73. -- ----------------------------
  74. INSERT INTO `prec_inquiry_detail` VALUES ('78', 'N', '2019-07-22 14:07:45', '2019-07-22 14:07:45', '0', '0', '2', '1', '发热;', '发热;', null);
  75. INSERT INTO `prec_inquiry_detail` VALUES ('79', 'N', '2019-07-22 14:07:45', '2019-07-22 14:07:45', '0', '0', '2', '3', '无;', '无;', null);
  76. INSERT INTO `prec_inquiry_detail` VALUES ('101', 'N', '2019-07-23 18:21:39', '2019-07-23 18:21:39', '0', '0', '1', '1', '发热;', '发热;', null);
  77. INSERT INTO `prec_inquiry_detail` VALUES ('102', 'N', '2019-07-23 18:21:39', '2019-07-23 18:21:39', '0', '0', '1', '2', '未治疗;', '未治疗;', null);
  78. INSERT INTO `prec_inquiry_detail` VALUES ('103', 'N', '2019-07-23 18:21:39', '2019-07-23 18:21:39', '0', '0', '1', '3', '冠心病;无敏史;有;', '冠心病;无敏史;有;', null);
  79. INSERT INTO `prec_inquiry_detail` VALUES ('104', 'N', '2019-07-23 18:21:39', '2019-07-23 18:21:39', '0', '0', '1', '4', '血压:22/33mmHg,脉搏:55 次/分;', '血压:22/33mmHg,脉搏:55 次/分;', null);
  80. -- ----------------------------
  81. -- Table structure for prec_inquiry_evaluator
  82. -- ----------------------------
  83. DROP TABLE IF EXISTS `prec_inquiry_evaluator`;
  84. CREATE TABLE `prec_inquiry_evaluator` (
  85. `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  86. `is_deleted` char(1) NOT NULL DEFAULT 'N' COMMENT '是否删除,N:未删除,Y:删除',
  87. `gmt_create` datetime NOT NULL DEFAULT '1970-01-01 12:00:00' COMMENT '记录创建时间',
  88. `gmt_modified` datetime NOT NULL DEFAULT '1970-01-01 12:00:00' COMMENT '记录修改时间,如果时间是1970年则表示纪录未修改',
  89. `creator` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '创建人,0表示无创建人值',
  90. `modifier` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '修改人,如果为0则表示纪录未修改',
  91. `inquiry_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '问诊记录id',
  92. `mild_value` decimal(10,2) DEFAULT '0.00' COMMENT '平和体质转化分',
  93. `faint_value` decimal(10,2) DEFAULT '0.00' COMMENT '气虚体质转化分',
  94. `wet_value` decimal(10,2) DEFAULT '0.00' COMMENT '湿滞体质转化分',
  95. `heart_value` decimal(10,2) DEFAULT '0.00' COMMENT '心肝火旺体质转化分',
  96. `stagnant_value` decimal(10,2) DEFAULT '0.00' COMMENT '积滞体质转化分',
  97. `except_value` decimal(10,2) DEFAULT '0.00' COMMENT '异禀体质转化分',
  98. `physical_res` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '体质结果',
  99. `physical_types` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '需要显示的体质逗号隔开',
  100. PRIMARY KEY (`id`)
  101. ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=106 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='问诊记录-儿童体质辨识表';
  102. -- ----------------------------
  103. -- Records of prec_inquiry_evaluator
  104. -- ----------------------------
  105. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('1', 'N', '2019-05-30 13:17:17', '2019-05-30 13:17:17', '0', '0', '71', '1.00', '2.11', '3.00', '4.00', '5.00', '6.00', '平和体质', '1,2');
  106. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('2', 'N', '2019-05-30 13:17:27', '2019-05-30 13:17:27', '0', '0', '71', '50.00', '1.50', '44.30', '11.00', '12.00', '10.00', '气虚体质', '2');
  107. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('3', 'N', '2019-05-30 13:17:48', '2019-05-30 13:17:48', '0', '0', '71', '60.00', '22.20', '1.00', '15.00', '17.00', '18.00', '湿滞体质', '3');
  108. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('4', 'N', '2019-05-30 13:19:29', '2019-05-30 13:19:29', '0', '0', '80', '77.00', '55.50', '2.00', '13.00', '16.00', '28.00', '心肝火旺体质', '4,5');
  109. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('5', 'N', '2019-05-30 13:20:33', '2019-05-30 13:20:33', '0', '0', '80', '39.00', '66.70', '3.00', '33.30', '33.50', '33.60', '积滞体质', '5,6');
  110. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('6', 'N', '2019-05-30 13:22:42', '2019-05-30 13:22:42', '0', '0', '80', '33.00', '22.30', '4.00', '33.60', '79.00', '22.80', '异禀体质', '2,3,7');
  111. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('7', 'N', '2019-05-30 15:01:15', '2019-05-30 15:01:15', '0', '0', '80', '11.00', '26.00', '44.00', '12.00', '66.00', '13.00', '心肝火旺体质兼异禀体质', '4,6');
  112. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('8', 'N', '2019-05-30 15:03:20', '2019-05-30 15:03:20', '0', '0', '80', '11.00', '26.00', '44.00', '12.00', '66.00', '13.00', '湿滞体质', '3');
  113. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('9', 'N', '2019-05-30 15:03:24', '2019-05-30 15:03:24', '0', '0', '80', '11.00', '26.00', '44.00', '12.00', '66.00', '13.00', '心肝火旺体质', '4,5');
  114. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('10', 'N', '2019-05-30 15:03:25', '2019-05-30 15:03:25', '0', '0', '66', '11.00', '26.00', '44.00', '12.00', '66.00', '13.00', '积滞体质', '5,6');
  115. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('11', 'N', '2019-05-30 15:03:31', '2019-05-30 15:03:31', '0', '0', '66', '11.00', '26.00', '44.00', '12.00', '66.00', '13.00', '异禀体质', '2,3,7');
  116. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('12', 'N', '2019-05-30 15:03:39', '2019-05-30 15:03:39', '0', '0', '66', '11.00', '26.00', '44.00', '12.00', '66.00', '13.00', '心肝火旺体质兼异禀体质', '4,6');
  117. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('13', 'N', '2019-05-30 16:37:13', '2019-05-30 16:37:13', '0', '0', '66', '33.33', '37.50', '43.75', '37.50', '50.00', '62.50', '异禀体质', '2,3,7');
  118. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('14', 'N', '2019-05-30 16:39:35', '2019-05-30 16:39:35', '0', '0', '66', '50.00', '50.00', '31.25', '25.00', '43.75', '66.67', '心肝火旺体质兼异禀体质', '4,6');
  119. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('15', 'N', '2019-05-30 17:12:52', '2019-05-30 17:12:52', '0', '0', '66', '10.00', '10.00', '10.00', '10.00', '10.00', '10.00', '平和体质', '1');
  120. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('16', 'N', '2019-05-30 18:58:18', '2019-05-30 18:58:18', '0', '0', '66', '50.00', '41.67', '37.50', '31.25', '43.75', '43.75', '倾向是积滞体质兼有异禀体质', '5,6');
  121. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('17', 'N', '2019-05-30 19:02:26', '2019-05-30 19:02:26', '0', '0', '42', '50.00', '25.00', '25.00', '43.75', '50.00', '56.25', '是异禀体质', '6');
  122. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('18', 'N', '2019-05-30 19:04:26', '2019-05-30 19:04:26', '0', '0', '42', '50.00', '33.33', '56.25', '37.50', '50.00', '56.25', '是湿滞体质兼有异禀体质', '3,6');
  123. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('19', 'N', '2019-05-30 19:36:21', '2019-05-30 19:36:21', '0', '0', '42', '41.67', '25.00', '25.00', '25.00', '50.00', '56.25', '是异禀体质', '6');
  124. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('20', 'N', '2019-05-30 19:38:05', '2019-05-30 19:38:05', '0', '0', '53', '41.67', '25.00', '25.00', '25.00', '50.00', '56.25', '是异禀体质', '6');
  125. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('21', 'N', '2019-05-30 19:39:49', '2019-05-30 19:39:49', '0', '0', '53', '50.00', '25.00', '25.00', '25.00', '50.00', '56.25', '是异禀体质', '6');
  126. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('22', 'N', '2019-05-30 19:59:09', '2019-05-30 19:59:09', '0', '0', '53', '25.00', '41.67', '25.00', '50.00', '50.00', '62.50', '是异禀体质', '6');
  127. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('23', 'N', '2019-05-31 09:45:05', '2019-05-31 09:45:05', '0', '0', '53', '41.67', '50.00', '43.75', '50.00', '50.00', '62.50', '是异禀体质兼有气虚体质', '6,2');
  128. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('24', 'N', '2019-05-31 11:03:28', '2019-05-31 11:03:28', '0', '0', '53', '66.67', '33.33', '31.25', '68.75', '37.50', '43.75', '是心肝火旺体质', '4');
  129. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('25', 'N', '2019-05-31 11:05:25', '2019-05-31 11:05:25', '0', '0', '53', '33.33', '0.00', '0.00', '0.00', '50.00', '25.00', '是积滞体质', '5');
  130. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('26', 'N', '2019-05-31 11:12:17', '2019-05-31 11:12:17', '0', '0', '53', '50.00', '50.00', '50.00', '31.25', '50.00', '62.50', '是异禀体质兼有气虚体质', '6,2');
  131. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('27', 'N', '2019-05-31 11:14:06', '2019-05-31 11:14:06', '0', '0', '67', '41.67', '25.00', '25.00', '25.00', '50.00', '56.25', '是异禀体质兼有积滞体质', '6,5');
  132. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('28', 'N', '2019-05-31 11:14:09', '2019-05-31 11:14:09', '0', '0', '67', '33.33', '25.00', '25.00', '25.00', '50.00', '56.25', '是异禀体质兼有积滞体质', '6,5');
  133. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('29', 'N', '2019-05-31 11:14:38', '2019-05-31 11:14:38', '0', '0', '67', '41.67', '41.67', '25.00', '31.25', '56.25', '56.25', '是积滞体质兼有异禀体质', '5,6');
  134. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('30', 'N', '2019-05-31 11:15:24', '2019-05-31 11:15:24', '0', '0', '67', '41.67', '33.33', '18.75', '43.75', '43.75', '68.75', '是异禀体质', '6');
  135. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('31', 'N', '2019-05-31 11:15:38', '2019-05-31 11:15:38', '0', '0', '67', '33.33', '25.00', '25.00', '37.50', '56.25', '68.75', '是异禀体质兼有积滞体质', '6,5');
  136. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('32', 'N', '2019-05-31 11:16:45', '2019-05-31 11:16:45', '0', '0', '67', '33.33', '0.00', '0.00', '0.00', '50.00', '25.00', '是积滞体质', '5');
  137. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('33', 'N', '2019-05-31 11:16:57', '2019-05-31 11:16:57', '0', '0', '27', '58.33', '58.33', '75.00', '62.50', '43.75', '68.75', '是湿滞体质兼有异禀体质', '3,6');
  138. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('34', 'N', '2019-05-31 11:19:47', '2019-05-31 11:19:47', '0', '0', '27', '33.33', '0.00', '0.00', '0.00', '50.00', '25.00', '是积滞体质', '5');
  139. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('35', 'N', '2019-05-31 11:25:14', '2019-05-31 11:25:14', '0', '0', '27', '50.00', '58.33', '56.25', '43.75', '43.75', '68.75', '是异禀体质兼有气虚体质', '6,2');
  140. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('36', 'N', '2019-05-31 11:26:28', '2019-05-31 11:26:28', '0', '0', '27', '41.67', '25.00', '6.25', '56.25', '43.75', '75.00', '是异禀体质兼有心肝火旺体质', '6,4');
  141. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('37', 'N', '2019-05-31 11:27:31', '2019-05-31 11:27:31', '0', '0', '27', '41.67', '41.67', '43.75', '93.75', '43.75', '62.50', '是心肝火旺体质兼有异禀体质', '4,6');
  142. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('38', 'N', '2019-05-31 11:27:53', '2019-05-31 11:27:53', '0', '0', '27', '58.33', '75.00', '75.00', '75.00', '50.00', '68.75', '是气虚体质兼有湿滞体质', '2,3');
  143. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('39', 'N', '2019-05-31 11:30:09', '2019-05-31 11:30:09', '0', '0', '27', '58.33', '50.00', '56.25', '37.50', '50.00', '43.75', '是湿滞体质兼有气虚体质', '3,2');
  144. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('40', 'N', '2019-05-31 11:30:57', '2019-05-31 11:30:57', '0', '0', '35', '58.33', '50.00', '18.75', '75.00', '50.00', '68.75', '是心肝火旺体质兼有异禀体质', '4,6');
  145. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('41', 'N', '2019-05-31 11:41:44', '2019-05-31 11:41:44', '0', '0', '35', '58.33', '25.00', '31.25', '43.75', '56.25', '43.75', '是积滞体质', '5');
  146. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('42', 'N', '2019-05-31 11:41:44', '2019-05-31 11:41:44', '0', '0', '35', '58.33', '25.00', '31.25', '43.75', '56.25', '43.75', '是积滞体质', '5');
  147. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('43', 'N', '2019-05-31 11:41:44', '2019-05-31 11:41:44', '0', '0', '35', '58.33', '25.00', '31.25', '43.75', '56.25', '43.75', '是积滞体质', '5');
  148. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('44', 'N', '2019-05-31 11:41:44', '2019-05-31 11:41:44', '0', '0', '35', '58.33', '25.00', '31.25', '43.75', '56.25', '43.75', '是积滞体质', '5');
  149. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('45', 'N', '2019-05-31 11:41:44', '2019-05-31 11:41:44', '0', '0', '35', '58.33', '25.00', '31.25', '43.75', '56.25', '43.75', '是积滞体质', '5');
  150. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('46', 'N', '2019-05-31 11:41:45', '2019-05-31 11:41:45', '0', '0', '35', '58.33', '25.00', '31.25', '43.75', '56.25', '43.75', '是积滞体质', '5');
  151. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('47', 'N', '2019-05-31 11:41:45', '2019-05-31 11:41:45', '0', '0', '35', '58.33', '25.00', '31.25', '43.75', '56.25', '43.75', '是积滞体质', '5');
  152. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('48', 'N', '2019-05-31 11:41:45', '2019-05-31 11:41:45', '0', '0', '35', '58.33', '25.00', '31.25', '43.75', '56.25', '43.75', '是积滞体质', '5');
  153. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('49', 'N', '2019-05-31 11:55:09', '2019-05-31 11:55:09', '0', '0', '35', '58.33', '25.00', '43.75', '56.25', '43.75', '75.00', '是异禀体质兼有心肝火旺体质', '6,4');
  154. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('50', 'N', '2019-05-31 12:21:51', '2019-05-31 12:21:51', '0', '0', '35', '58.33', '33.33', '31.25', '37.50', '75.00', '50.00', '是积滞体质兼有异禀体质', '5,6');
  155. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('51', 'N', '2019-05-31 12:27:03', '2019-05-31 12:27:03', '0', '0', '35', '50.00', '58.33', '37.50', '56.25', '50.00', '31.25', '是气虚体质兼有心肝火旺体质', '2,4');
  156. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('52', 'N', '2019-05-31 12:59:35', '2019-05-31 12:59:35', '0', '0', '35', '41.67', '33.33', '31.25', '43.75', '62.50', '56.25', '是积滞体质兼有异禀体质', '5,6');
  157. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('53', 'N', '2019-05-31 13:14:05', '2019-05-31 13:14:05', '0', '0', '35', '25.00', '16.67', '25.00', '18.75', '50.00', '62.50', '是异禀体质兼有积滞体质', '6,5');
  158. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('54', 'N', '2019-05-31 13:16:56', '2019-05-31 13:16:56', '0', '0', '35', '50.00', '33.33', '25.00', '37.50', '56.25', '62.50', '是异禀体质兼有积滞体质', '6,5');
  159. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('55', 'N', '2019-05-31 13:33:09', '2019-05-31 13:33:09', '0', '0', '35', '33.33', '37.50', '25.00', '31.25', '50.00', '56.25', '是异禀体质兼有积滞体质', '6,5');
  160. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('56', 'N', '2019-05-31 13:35:41', '2019-05-31 13:35:41', '0', '0', '35', '41.67', '50.00', '68.75', '43.75', '50.00', '62.50', '是湿滞体质兼有异禀体质', '3,6');
  161. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('57', 'N', '2019-05-31 13:36:33', '2019-05-31 13:36:33', '0', '0', '35', '75.00', '66.67', '43.75', '37.50', '62.50', '50.00', '是气虚体质兼有积滞体质', '2,5');
  162. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('58', 'N', '2019-05-31 13:49:44', '2019-05-31 13:49:44', '0', '0', '11', '50.00', '41.67', '31.25', '50.00', '50.00', '25.00', '是积滞体质兼有心肝火旺体质', '5,4');
  163. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('59', 'N', '2019-05-31 13:50:49', '2019-05-31 13:50:49', '0', '0', '11', '58.33', '50.00', '56.25', '68.75', '50.00', '75.00', '是异禀体质兼有心肝火旺体质', '6,4');
  164. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('60', 'N', '2019-05-31 13:52:34', '2019-05-31 13:52:34', '0', '0', '11', '41.67', '33.33', '37.50', '37.50', '50.00', '25.00', '是积滞体质', '5');
  165. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('61', 'N', '2019-05-31 14:00:05', '2019-05-31 14:00:05', '0', '0', '11', '50.00', '50.00', '50.00', '50.00', '50.00', '50.00', '是气虚体质兼有积滞体质', '2,5');
  166. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('62', 'N', '2019-05-31 14:00:41', '2019-05-31 14:00:41', '0', '0', '11', '50.00', '50.00', '50.00', '50.00', '50.00', '62.50', '是异禀体质兼有气虚体质', '6,2');
  167. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('63', 'N', '2019-05-31 14:03:52', '2019-05-31 14:03:52', '0', '0', '11', '33.33', '0.00', '0.00', '0.00', '50.00', '50.00', '是积滞体质兼有异禀体质', '5,6');
  168. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('64', 'N', '2019-05-31 14:09:05', '2019-05-31 14:09:05', '0', '0', '19', '41.67', '25.00', '25.00', '25.00', '50.00', '56.25', '是异禀体质兼有积滞体质', '6,5');
  169. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('65', 'N', '2019-05-31 14:10:12', '2019-05-31 14:10:12', '0', '0', '19', '58.33', '37.50', '62.50', '56.25', '62.50', '56.25', '是积滞体质兼有湿滞体质', '5,3');
  170. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('66', 'N', '2019-05-31 14:13:13', '2019-05-31 14:13:13', '0', '0', '19', '25.00', '68.75', '62.50', '68.75', '50.00', '43.75', '是气虚体质兼有心肝火旺体质', '2,4');
  171. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('67', 'N', '2019-05-31 14:19:41', '2019-05-31 14:19:41', '0', '0', '19', '33.33', '18.75', '37.50', '43.75', '56.25', '68.75', '是异禀体质兼有积滞体质', '6,5');
  172. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('68', 'N', '2019-05-31 14:46:54', '2019-05-31 14:46:54', '0', '0', '19', '66.67', '37.50', '50.00', '50.00', '50.00', '37.50', '是积滞体质兼有湿滞体质', '5,3');
  173. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('69', 'N', '2019-05-31 14:47:45', '2019-05-31 14:47:45', '0', '0', '19', '25.00', '31.25', '56.25', '68.75', '62.50', '37.50', '是心肝火旺体质兼有积滞体质', '4,5');
  174. INSERT INTO `prec_inquiry_evaluator` VALUES ('70', 'N', '2019-05-31 14:59:51', '2019-05-31 14:59:51', '0', '0', '12', '41.67', '33.33', '37.50', '37.50', '56.25', '50.00', '是积滞体质兼有异禀体质', '5,6');
