Browse Source

对外接口调整-新增字段

lantone 5 years ago
parent
commit
574e8b75a8

+ 55 - 4
src/main/java/com/diagbot/config/security/UrlAccessDecisionManager.java

@@ -102,19 +102,70 @@ public class UrlAccessDecisionManager implements AccessDecisionManager {
                 || matchers("/bas/dept/getListUser", request)
                 || matchers("/qc/behospitalInfo/page_dept", request)
                 || matchers("/qc/behospitalInfo/page_person", request)
-                || matchers("/consoleByDept/getDept", request)
                 || matchers("/qc/casesEntryHospital/findQcCasesEntry", request)
                 || matchers("/qc/behospitalInfo/exportExcel", request)
                 || matchers("/qc/behospitalInfo/exportQcresult", request)
                 || matchers("/qc/behospitalInfo/exportQcresultByDept", request)
-                || matchers("/console/entryRejectPercent", request)
                 || matchers("/qc/abnormal/getQcAnnormalMode", request)
-                || matchers("/console/qcResultLevelPercent", request)
                 || matchers("/qc/dataimport/import", request)
                 || matchers("/qc/dataimport/dataimportPrepare", request)
                 || matchers("/qc/dataimport/test", request)
                 || matchers("/sys/user/pageset/getPageSet", request)
                 || matchers("/sys/user/pageset/savePageSet", request)
+                || matchers("/consoleByDept/getDept", request)
+                || matchers("/console/entryRejectPercent", request)
+                || matchers("/console/qcResultLevelPercent", request)
+                || matchers("/console/averageStatistics", request)
+                || matchers("/console/entryByDept", request)
+                || matchers("/console/entryCountGroupByCase", request)
+                || matchers("/console/entryCountGroupByCasePage", request)
+                || matchers("/console/entryCountGroupByEntry", request)
+                || matchers("/console/entryCountGroupByEntryPage", request)
+                || matchers("/console/entryGroupByEntryInnerPage", request)
+                || matchers("/console/getAverageDayNum", request)
+                || matchers("/console/getAverageDayNumPage", request)
+                || matchers("/console/getAverageFee", request)
+                || matchers("/console/getAverageFeePage", request)
+                || matchers("/console/getAverageScore", request)
+                || matchers("/console/getAverageScoreByDeptClass", request)
+                || matchers("/console/getAverageScoreByDeptPage", request)
+                || matchers("/console/getLevelResultDept", request)
+                || matchers("/console/homePageLevelLimit", request)
+                || matchers("/console/homePageLevelStatistics", request)
+                || matchers("/console/leaveHosCount", request)
+                || matchers("/console/levelPercentGroupByDeptPage", request)
+                || matchers("/console/levelStatistics", request)
+                || matchers("/console/levelStatisticsByDeptClass", request)
+                || matchers("/console/mrCount", request)
+                || matchers("/console/mrStatistics", request)
+                || matchers("/console/qcResultShortPage", request)
+                || matchers("/console/resultStatistics", request)
+                || matchers("/console/resultStatisticsByDeptPage", request)
+                || matchers("/consoleByDept/entryCountGroupByCaseAndDept", request)
+                || matchers("/consoleByDept/entryCountGroupByCaseAndDeptPage", request)
+                || matchers("/consoleByDept/entryCountGroupByEntryAndDept", request)
+                || matchers("/consoleByDept/entryCountGroupByEntryAndDeptPage", request)
+                || matchers("/consoleByDept/entryGroupByEntryAndDeptInnerPage", request)
+                || matchers("/consoleByDept/homePageLevelByDeptLimit", request)
+                || matchers("/consoleByDept/homePageLevelStatisticsByDept", request)
+                || matchers("/consoleByDept/leaveHosCountByDept", request)
+                || matchers("/consoleByDept/levelStatisticsByDept", request)
+                || matchers("/consoleByDept/mrCountByDept", request)
+                || matchers("/consoleByDept/qcResultShortByDeptPage", request)
+                || matchers("/consoleByDept/resultStatisticsByDeptAndDoctorPage", request)
+                || matchers("/qc/data/sendDoctorInfos", request)
+                || matchers("/qc/data/sendDeptInfos", request)
+                || matchers("/qc/data/sendRecordTypes", request)
+                || matchers("/qc/data/sendMrRecordIng", request)
+                || matchers("/qc/data/sendMrContent", request)
+                || matchers("/qc/data/sendMrRecord", request)
+                || matchers("/qc/data/sendPatientInfo", request)
+                || matchers("/qc/data/sendDoctorAdvice", request)
+                || matchers("/qc/data/sendHomePageIng", request)
+                || matchers("/qc/data/sendHomePage", request)
+                || matchers("/qc/data/sendHomeDiagnose", request)
+                || matchers("/qc/data/sendHomeOperation", request)
+                || matchers("/qc/data/sendCrisis", request)
                 || matchers("/", request)) {
             return true;
         }
@@ -128,4 +179,4 @@ public class UrlAccessDecisionManager implements AccessDecisionManager {
         }
         return false;
     }
-}
+}