|
@@ -110,45 +110,49 @@ public class UrlAccessDecisionManager implements AccessDecisionManager {
|
|
|
|| matchers("/qc/dataimport/import", request)
|
|
|
|| matchers("/qc/dataimport/dataimportPrepare", request)
|
|
|
|| matchers("/qc/dataimport/test", request)
|
|
|
- || matchers("/console/averageStatistics", request)
|
|
|
- || matchers("/console/entryByDept", request)
|
|
|
- || matchers("/console/entryCountGroupByCase", request)
|
|
|
- || matchers("/console/entryCountGroupByCasePage", request)
|
|
|
- || matchers("/console/entryCountGroupByEntry", request)
|
|
|
- || matchers("/console/entryCountGroupByEntryPage", request)
|
|
|
- || matchers("/console/entryGroupByEntryInnerPage", request)
|
|
|
- || matchers("/console/getAverageDayNum", request)
|
|
|
- || matchers("/console/getAverageDayNumPage", request)
|
|
|
- || matchers("/console/getAverageFee", request)
|
|
|
- || matchers("/console/getAverageFeePage", request)
|
|
|
- || matchers("/console/getAverageScore", request)
|
|
|
- || matchers("/console/getAverageScoreByDeptClass", request)
|
|
|
- || matchers("/console/getAverageScoreByDeptPage", request)
|
|
|
- || matchers("/console/getLevelResultDept", request)
|
|
|
- || matchers("/console/homePageLevelLimit", request)
|
|
|
- || matchers("/console/homePageLevelStatistics", request)
|
|
|
- || matchers("/console/leaveHosCount", request)
|
|
|
- || matchers("/console/levelPercentGroupByDeptPage", request)
|
|
|
- || matchers("/console/levelStatistics", request)
|
|
|
- || matchers("/console/levelStatisticsByDeptClass", request)
|
|
|
- || matchers("/console/mrCount", request)
|
|
|
- || matchers("/console/mrStatistics", request)
|
|
|
- || matchers("/console/qcResultShortPage", request)
|
|
|
- || matchers("/console/resultStatistics", request)
|
|
|
- || matchers("/console/resultStatisticsByDeptPage", request)
|
|
|
- || matchers("/consoleByDept/entryCountGroupByCaseAndDept", request)
|
|
|
- || matchers("/consoleByDept/entryCountGroupByCaseAndDeptPage", request)
|
|
|
- || matchers("/consoleByDept/entryCountGroupByEntryAndDept", request)
|
|
|
- || matchers("/consoleByDept/entryCountGroupByEntryAndDeptPage", request)
|
|
|
- || matchers("/consoleByDept/entryGroupByEntryAndDeptInnerPage", request)
|
|
|
|| matchers("/consoleByDept/getDept", request)
|
|
|
- || matchers("/consoleByDept/homePageLevelByDeptLimit", request)
|
|
|
- || matchers("/consoleByDept/homePageLevelStatisticsByDept", request)
|
|
|
- || matchers("/consoleByDept/leaveHosCountByDept", request)
|
|
|
- || matchers("/consoleByDept/levelStatisticsByDept", request)
|
|
|
- || matchers("/consoleByDept/mrCountByDept", request)
|
|
|
- || matchers("/consoleByDept/qcResultShortByDeptPage", request)
|
|
|
- || matchers("/consoleByDept/resultStatisticsByDeptAndDoctorPage", request)
|
|
|
+ || matchers("/console/entryRejectPercent", request)
|
|
|
+ || matchers("/console/qcResultLevelPercent", request)
|
|
|
+
|
|
|
+// || matchers("/console/averageStatistics", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/entryByDept", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/entryCountGroupByCase", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/entryCountGroupByCasePage", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/entryCountGroupByEntry", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/entryCountGroupByEntryPage", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/entryGroupByEntryInnerPage", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/getAverageDayNum", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/getAverageDayNumPage", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/getAverageFee", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/getAverageFeePage", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/getAverageScore", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/getAverageScoreByDeptClass", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/getAverageScoreByDeptPage", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/getLevelResultDept", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/homePageLevelLimit", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/homePageLevelStatistics", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/leaveHosCount", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/levelPercentGroupByDeptPage", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/levelStatistics", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/levelStatisticsByDeptClass", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/mrCount", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/mrStatistics", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/qcResultShortPage", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/resultStatistics", request)
|
|
|
+// || matchers("/console/resultStatisticsByDeptPage", request)
|
|
|
+// || matchers("/consoleByDept/entryCountGroupByCaseAndDept", request)
|
|
|
+// || matchers("/consoleByDept/entryCountGroupByCaseAndDeptPage", request)
|
|
|
+// || matchers("/consoleByDept/entryCountGroupByEntryAndDept", request)
|
|
|
+// || matchers("/consoleByDept/entryCountGroupByEntryAndDeptPage", request)
|
|
|
+// || matchers("/consoleByDept/entryGroupByEntryAndDeptInnerPage", request)
|
|
|
+// || matchers("/consoleByDept/getDept", request)
|
|
|
+// || matchers("/consoleByDept/homePageLevelByDeptLimit", request)
|
|
|
+// || matchers("/consoleByDept/homePageLevelStatisticsByDept", request)
|
|
|
+// || matchers("/consoleByDept/leaveHosCountByDept", request)
|
|
|
+// || matchers("/consoleByDept/levelStatisticsByDept", request)
|
|
|
+// || matchers("/consoleByDept/mrCountByDept", request)
|
|
|
+// || matchers("/consoleByDept/qcResultShortByDeptPage", request)
|
|
|
+// || matchers("/consoleByDept/resultStatisticsByDeptAndDoctorPage", request)
|
|
|
|| matchers("/", request)) {
|
|
|
return true;
|
|
|
}
|