qc_initv2.0.3.sql 13 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192
  1. use `qc`;
  2. INSERT INTO `qc`.`sys_dictionary_info` ( `is_deleted`, `gmt_create`, `gmt_modified`, `creator`, `modifier`, `group_type`, `name`, `val`, `return_type`, `order_no`, `remark`) VALUES ('N', '1970-01-01 12:00:00', '1970-01-01 12:00:00', '0', '0', '2', 'gmtCreate', '创建时间', '2', '0', '病案首页');
  3. DROP TABLE IF EXISTS `qc_cases_relevance_entry`;
  4. CREATE TABLE `qc_cases_relevance_entry` (
  5. `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  6. `type` tinyint(4) DEFAULT '1' COMMENT '指标编号',
  7. `hospital_id` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '医院ID',
  8. `cases_name` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '指标名称',
  9. `relevance_id` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '关联质控条目',
  10. `name` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '条目',
  11. `is_deleted` varchar(255) DEFAULT 'N',
  12. PRIMARY KEY (`id`)
  13. ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=60 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='质控关联条目表';
  14. -- ----------------------------
  15. -- Records of qc_cases_relevance_entry
  16. -- ----------------------------
  17. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('1', '4', '4', '入院记录24小时内完成率', '2658', '入院记录未在患者入院24小时内完成', 'N');
  18. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('2', '5', '4', '手术记录24小时内完成率', '2170', '手术记录未在术后24h内完成', 'N');
  19. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('3', '6', '4', '出院记录24小时完成率', '2635', '出院记录未在患者入院24小时内完成', 'N');
  20. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('4', '7', '4', '病案首页24小时完成率', '3110', '病案首页未在患者出院24小时内完成', 'N');
  21. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('5', '8', '4', 'CT检查记录24小时内完成率', '3114', '医嘱存在CT,报告单未记录', 'N');
  22. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('6', '9', '4', 'MR检查记录24小时完成率', '3112', '医嘱存在MR,报告单未记录', 'N');
  23. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('7', '8', '4', 'CT检查记录24小时内完成率', '3115', '医嘱存在CT,病历记录未记录', 'N');
  24. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('8', '9', '4', 'MR检查记录24小时完成率', '3113', '医嘱存在MR,病历记录未记录', 'N');
  25. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('9', '10', '4', '病理检查完成率', '3116', '病理检查缺少病理检查报告单', 'N');
  26. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('10', '10', '4', '病理检查完成率', '3111', '手术病理检查存在手术记录中无病理相关记录', 'N');
  27. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('11', '10', '4', '病理检查完成率', '3117', '病理检查存在病程记录中无病理报告结果', 'N');
  28. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('12', '11', '4', '测试', '2528', '测试1111', 'N');
  29. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('13', '11', '4', '测试2', '2370', '测试2222', 'N');
  30. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('14', '11', '4', '测试3', '2522', '测试3333', 'N');
  31. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('15', '11', '4', '测试4', '2555', '测试4444', 'N');
  32. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('16', '11', '4', '测试5', '2560', '测试5555', 'N');
  33. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('17', '11', '4', '测试6', '2604', '测试6666', 'N');
  34. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('18', '17', '4', '医师查房记录完成率', '2655', '每周无2次副主任医师/主任医师查房记录', 'N');
  35. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('19', '17', '4', '医师查房记录完成率', '2654', '每周无3次主治医师查房记录', 'N');
  36. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('20', '17', '4', '医师查房记录完成率', '2468', '缺少术后首次病程记录', 'N');
  37. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('21', '14', '4', '手术相关记录完整率', '3107', '手术记录次数与手术次数不一致', 'N');
  38. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('22', '14', '4', '手术相关记录完整率', '2439', '手术记录中术前诊断未填写', 'N');
  39. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('23', '14', '4', '手术相关记录完整率', '2438', '手术记录中术(中)后诊断未填写', 'N');
  40. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('24', '14', '4', '手术相关记录完整率', '2437', '手术记录中手术经过未填写', 'N');
  41. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('25', '14', '4', '手术相关记录完整率', '2429', '手术患者缺麻醉记录', 'N');
  42. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('26', '14', '4', '手术相关记录完整率', '2480', '缺手术安全核查表', 'N');
  43. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('27', '14', '4', '手术相关记录完整率', '2478', '手术安全核查表填写时间不正确', 'Y');
  44. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('28', '14', '4', '手术相关记录完整率', '2479', '手术安全核查表内容不完整', 'Y');
  45. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('29', '14', '4', '手术相关记录完整率', '2467', '手术患者缺术前讨论或术前小结', 'N');
  46. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('30', '14', '4', '手术相关记录完整率', '2463', '术前讨论记录无术前准备内容', 'Y');
  47. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('31', '14', '4', '手术相关记录完整率', '2461', '术前讨论术中、术后注意事项未填写', 'Y');
  48. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('32', '14', '4', '手术相关记录完整率', '2466', '术前讨论记录无手术指征', 'Y');
  49. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('33', '16', '4', '临床用血相关记录符合率', '2247', '输血记录血型未填写', 'N');
  50. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('34', '16', '4', '临床用血相关记录符合率', '2245', '输血记录Rh血型未填写', 'N');
  51. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('35', '16', '4', '临床用血相关记录符合率', '2243', '输血记录输注前评估未填写', 'N');
  52. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('36', '16', '4', '临床用血相关记录符合率', '2248', '输血记录输血记录时间未填写', 'N');
  53. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('37', '16', '4', '临床用血相关记录符合率', '2249', '输血记录输血记录者未签名', 'N');
  54. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('38', '16', '4', '临床用血相关记录符合率', '2250', '输血记录输血结束时间填写不规范', 'N');
  55. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('39', '16', '4', '临床用血相关记录符合率', '2251', '输血记录输血结束时间未填写', 'N');
  56. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('40', '16', '4', '临床用血相关记录符合率', '2252', '输血记录开始输血时间填写不规范', 'N');
  57. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('41', '16', '4', '临床用血相关记录符合率', '2253', '输血记录开始输血时间未填写', 'N');
  58. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('42', '16', '4', '临床用血相关记录符合率', '2483', '输血记录中未记录有无不良反应', 'N');
  59. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('43', '16', '4', '临床用血相关记录符合率', '2484', '输血记录中无血液制品种类及量', 'N');
  60. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('44', '16', '4', '临床用血相关记录符合率', '2485', '输血记录中无输血指征', 'N');
  61. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('45', '16', '4', '临床用血相关记录符合率', '2486', '输血记录未在输注结束后24小时内完成', 'N');
  62. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('46', '16', '4', '临床用血相关记录符合率', '2491', '输血指征不严格', 'N');
  63. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('47', '16', '4', '临床用血相关记录符合率', '2492', '无输血/血制品病程记录', 'N');
  64. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('48', '16', '4', '临床用血相关记录符合率', '2482', '无输血或使用血液制品后效果评价', 'N');
  65. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('49', '16', '4', '临床用血相关记录符合率', '2490', '无输血或使用血液制品知情同意书', 'N未开发');
  66. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('50', '17', '4', '医师查房记录完成率', '2215', '整份病历无主治医师查房记录', 'N');
  67. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('51', '17', '4', '医师查房记录完成率', '2639', '患者出院前无上级医师(主治及以上)同意出院的病程记录', 'N');
  68. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('52', '17', '4', '医师查房记录完成率', '2214', '主刀医师在术后48小时内无查房记录', 'N');
  69. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('53', '17', '4', '医师查房记录完成率', '2378', '危重患者无上级医师(副高及以上)查房记录', 'N');
  70. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('54', '17', '4', '医师查房记录完成率', '2377', '疑难患者无上级医师(副高及以上)查房记录', 'N');
  71. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('55', '17', '4', '医师查房记录完成率', '2376', '抢救患者无上级医师(副高及以上)查房记录', 'N');
  72. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('56', '17', '4', '医师查房记录完成率', '2900', '术后24小时内无主刀或一助查房记录', 'N');
  73. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('57', '17', '4', '医师查房记录完成率', '2229', '术后查房没有连续记录3天', 'N');
  74. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('58', '17', '4', '医师查房记录完成率', '2468', '缺少术后首次病程记', 'N');
  75. INSERT INTO `qc_cases_relevance_entry` VALUES ('59', '18', '4', '患者抢救记录及时完成率', '2852', '抢救记录未在抢救结束后6小时内完成', 'N');
  76. /**
  77. 编码添加
  78. */
  79. INSERT INTO `qc`.`qc_cases_entry` (`id`, `cases_id`, `cases_name`, `mode_id`, `code`, `name`, `drgs`, `type`, `rule_type`, `dev_type`, `accuracy_type`, `precond`, `order_no`, `remark`, `is_deleted`, `gmt_create`, `gmt_modified`, `creator`, `modifier`) VALUES ('3117', '241', '三级查房制度', '4', 'THR03117', '病理检查存在病程记录中无病理报告结果', '2', '1', '0', '0', '3', '', NULL, '', 'N', '2021-04-16 11:04:42', '2021-04-16 11:04:42', '0', '医学人员');
  80. INSERT INTO `qc`.`qc_cases_entry` (`id`, `cases_id`, `cases_name`, `mode_id`, `code`, `name`, `drgs`, `type`, `rule_type`, `dev_type`, `accuracy_type`, `precond`, `order_no`, `remark`, `is_deleted`, `gmt_create`, `gmt_modified`, `creator`, `modifier`) VALUES ('3116', '283', '病历书写规范', '8', 'MEDI03116', '病理检查缺少病理检查报告单', '2', '1', '0', '0', '3', '', NULL, '', 'N', '2021-04-16 11:07:28', '2021-04-16 11:07:28', '0', '医学人员');
  81. INSERT INTO `qc`.`qc_cases_entry` (`id`, `cases_id`, `cases_name`, `mode_id`, `code`, `name`, `drgs`, `type`, `rule_type`, `dev_type`, `accuracy_type`, `precond`, `order_no`, `remark`, `is_deleted`, `gmt_create`, `gmt_modified`, `creator`, `modifier`) VALUES ('3115', '241', '三级查房制度', '4', 'THR03115', '医嘱存在CT,病历记录未记录', '2', '1', '0', '0', '3', '', NULL, '', 'N', '2021-04-16 11:17:24', '2021-04-16 11:17:24', '0', '医学人员');
  82. INSERT INTO `qc`.`qc_cases_entry` (`id`, `cases_id`, `cases_name`, `mode_id`, `code`, `name`, `drgs`, `type`, `rule_type`, `dev_type`, `accuracy_type`, `precond`, `order_no`, `remark`, `is_deleted`, `gmt_create`, `gmt_modified`, `creator`, `modifier`) VALUES ('3114', '283', '病历书写规范', '8', 'MEDI03114', '医嘱存在CT,报告单未记录', '2', '1', '0', '0', '3', '', NULL, '', 'N', '2021-04-16 11:16:51', '2021-04-16 11:16:51', '0', '医学人员');
  83. INSERT INTO `qc`.`qc_cases_entry` (`id`, `cases_id`, `cases_name`, `mode_id`, `code`, `name`, `drgs`, `type`, `rule_type`, `dev_type`, `accuracy_type`, `precond`, `order_no`, `remark`, `is_deleted`, `gmt_create`, `gmt_modified`, `creator`, `modifier`) VALUES ('3113', '241', '三级查房制度', '4', 'THR0', '医嘱存在MR,病历记录未记录', '2', '1', '0', '0', '3', '', NULL, '', 'N', '2021-04-16 11:17:46', '2021-04-16 11:17:46', '0', '医学人员');
  84. INSERT INTO `qc`.`qc_cases_entry` (`id`, `cases_id`, `cases_name`, `mode_id`, `code`, `name`, `drgs`, `type`, `rule_type`, `dev_type`, `accuracy_type`, `precond`, `order_no`, `remark`, `is_deleted`, `gmt_create`, `gmt_modified`, `creator`, `modifier`) VALUES ('3112', '283', '病历书写规范', '8', 'MEDI03112', '医嘱存在MR,报告单未记录', '2', '1', '0', '0', '3', '', NULL, '', 'N', '2021-04-16 10:58:38', '2021-04-16 10:58:38', '0', '医学人员');
  85. INSERT INTO `qc`.`qc_cases_entry` (`id`, `cases_id`, `cases_name`, `mode_id`, `code`, `name`, `drgs`, `type`, `rule_type`, `dev_type`, `accuracy_type`, `precond`, `order_no`, `remark`, `is_deleted`, `gmt_create`, `gmt_modified`, `creator`, `modifier`) VALUES ('3111', '248', '围手术期病历讨论', '17', 'OPE03111', '手术病理检查存在手术记录中无病理相关记录', '1', '1', '0', '0', '3', '', NULL, '', 'N', '2021-04-16 11:03:55', '2021-04-16 11:03:55', '0', '医学人员');
  86. INSERT INTO `qc`.`qc_cases_entry` (`id`, `cases_id`, `cases_name`, `mode_id`, `code`, `name`, `drgs`, `type`, `rule_type`, `dev_type`, `accuracy_type`, `precond`, `order_no`, `remark`, `is_deleted`, `gmt_create`, `gmt_modified`, `creator`, `modifier`) VALUES ('3110', '243', '病案首页', '6', 'FIRP03110', '病案首页未在患者出院院24小时内完成', '1', '1', '0', '0', '1', '', NULL, '', 'N', '2021-04-07 17:13:57', '2021-04-07 17:13:57', '0', '医学人员');