|
@@ -443,6 +443,7 @@ pO2|血氧分压
|
|
|
上腹部不适|腹部不适
|
|
|
上腹部增强+MRCP|上腹部MRI增强,上腹部MRCP
|
|
|
上腹部平扫+MRCP|上腹部MRI平扫,上腹部MRCP
|
|
|
+上腹部疼痛|上腹痛
|
|
|
上腹部胀痛|腹胀痛
|
|
|
上腹部隐痛|上腹痛
|
|
|
上腹闷胀|腹胀
|
|
@@ -551,6 +552,7 @@ pO2|血氧分压
|
|
|
下腔静脉栓塞|下肢下腔静脉栓塞
|
|
|
下腹坠胀|下腹坠胀感
|
|
|
下腹痛(可疑)|下腹痛
|
|
|
+下腹胀|下腹腹胀
|
|
|
下腹部坠胀感|下腹坠胀感
|
|
|
下腹部肿块|腹部包块
|
|
|
下运动神经元瘫痪|软瘫
|
|
@@ -1929,6 +1931,7 @@ pO2|血氧分压
|
|
|
哮喘(可疑)|支气管哮喘
|
|
|
哮喘(可疑)(可疑)|支气管哮喘
|
|
|
哮喘持续状态|支气管哮喘
|
|
|
+哮喘病|支气管哮喘
|
|
|
哽噎感|哽咽感
|
|
|
唇沟消失|鼻唇沟变浅
|
|
|
唇畸形|口唇畸形
|
|
@@ -2273,6 +2276,7 @@ pO2|血氧分压
|
|
|
大便潜血(可疑)|大便潜血
|
|
|
大便燥结|大便干燥
|
|
|
大便硬结|大便干燥
|
|
|
+大便稀|便溏
|
|
|
大便稀水样|大便稀
|
|
|
大便稀溏|便溏
|
|
|
大便结燥|大便干燥
|
|
@@ -4083,6 +4087,7 @@ APCA
|
|
|
浅静脉抽剥|浅静脉抽剥术
|
|
|
测定酸碱度|酸碱度
|
|
|
测血压偏低|血压降低
|
|
|
+测血压偏高|血压升高
|
|
|
测血压升高|血压升高
|
|
|
浑身乏力|乏力
|
|
|
浑身酸痛|全身酸痛
|
|
@@ -5717,6 +5722,7 @@ APCA
|
|
|
肛门瘙痒|肛周瘙痒
|
|
|
肛门瘙痒症(可疑)|肛门瘙痒症
|
|
|
肛门神经传导速度检测+肌电图检查|神经传导速度检测+肌电图检查(肛门括约肌)
|
|
|
+肛门肿|肛门肿胀
|
|
|
肛门胀|肛门肿胀
|
|
|
肛门脓肿|肛周脓肿
|
|
|
肛门阻塞感|排便阻塞感
|
|
@@ -6359,6 +6365,7 @@ APCA
|
|
|
胆道疾患(可疑)|胆道疾患
|
|
|
胆道疾患(术后)|胆道疾患
|
|
|
背疼|背痛
|
|
|
+背疼痛|背痛
|
|
|
背部增宽|水牛背
|
|
|
背部疼|背痛
|
|
|
背部疼痛|背痛
|
|
@@ -6375,6 +6382,7 @@ APCA
|
|
|
胎儿系统彩色多普勒超声检查|常规胎儿彩超检查
|
|
|
胎动如常|胎动正常
|
|
|
胎心监护+声刺激|胎心监护,声刺激
|
|
|
+胚移植|胚移植术
|
|
|
胚胎停止发育(术前)|胚胎停止发育
|
|
|
胚胎发育不良(可疑)|胚胎发育不良
|
|
|
胚胎发育不良(术前)|胚胎发育不良
|
|
@@ -6902,6 +6910,7 @@ APCA
|
|
|
腱鞘脓肿(可疑)|腱鞘脓肿
|
|
|
腱鞘脓肿(术前)|腱鞘脓肿
|
|
|
腱鞘脓肿(术后)|腱鞘脓肿
|
|
|
+腹不适|腹部不适
|
|
|
腹主动脉MR增强|腹主动脉MRI增强
|
|
|
腹主动脉X线检查|腹主动脉X线
|
|
|
腹主动脉动脉瘤(可疑)|腹主动脉动脉瘤
|
|
@@ -6995,12 +7004,14 @@ APCA
|
|
|
腹部恶性肿瘤(术后)|腹部恶性肿瘤
|
|
|
腹部溃疡|皮肤溃疡
|
|
|
腹部满闷不舒|脘腹满闷不舒
|
|
|
+腹部疼痛|腹痛
|
|
|
腹部肿块|腹部包块
|
|
|
腹部肿块切除|腹部肿块切除术
|
|
|
腹部肿物(可疑)|腹部肿物
|
|
|
腹部肿物(术前)|腹部肿物
|
|
|
腹部肿物(术后)|腹部肿物
|
|
|
腹部肿物切除|腹部肿物切除术
|
|
|
+腹部胀痛|腹胀痛
|
|
|
腹部钝痛|腹钝痛
|
|
|
腹部隐痛|腹隐痛
|
|
|
腹隆起|腹膨隆
|